10/02/2019 21:25 - Esportes
Veja classificação e resultados do Campeonato Alemão
CAMPEONATO ALEMÃO
21ª RODADA
8/2 sexta-feira
Mainz 1 x 5 Bayer Leverkusen
9/2 sábado
Borussia Dortmund 3 x 3 Hoffenheim
Freiburg 3 x 3 Wolfsburg
Hannover 2 x 0 Nuremberg
Borussia Mönchengladbach 0 x 3 Hertha Berlim
RB Leipzig 0 x 0 Eintracht Frankfurt
Bayern de Munique 3 x 1 Schalke 04
10/2 domingo
Werder Bremen 4 x 0 Augsburg
Dusseldorf 3 x 0 Stuttgart
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bor.Dortmund | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 23 | 31 | 79 |
2° | Bayern Mun. | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 71 |
3° | Borussia M. | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 21 | 20 | 67 |
4° | RB Leipzig | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | 20 | 60 |
5° | Bayer Leve. | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 5 | 52 |
6° | Eintracht Frankfurt | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 52 |
7° | Wolfsburg | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 51 |
8° | Hertha | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 31 | 3 | 49 |
9° | Werder Bremen | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 48 |
10° | Hoffenheim | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 41 | 32 | 9 | 48 |
11° | Mainz 05 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 43 |
12° | Fortuna Düsseldorf | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 40 |
13° | Freiburg | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 | -8 | 37 |
14° | Schalke 04 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 35 |
15° | Augsburg | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 29 |
16° | Stuttgart | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 | -30 | 24 |
17° | Hannover 96 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 22 |
18° | Nuremberg | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 46 | -29 | 19 |
Mais notícias em Esportes