10/02/2019 21:25 - Esportes
Veja resultados e tabela de classificação do Campeonato Francês
CAMPEONATO FRANCÊS
24ª RODADA
8/2 sexta-feira
Dijon 1 x 2 Olympique de Marselha
9/2 sábado
PSG 1 x 0 Bordeaux
Amiens 1 x 0 Caen
Strasbourg 1 x 2 Angers
10/2 domingo
Montpellier 2 x 2 Monaco
Nantes 2 x 4 Nîmes
Toulouse 1 x 1 Reims
Guingamp 0 x 2 Lille
Rennes 3 x 0 Saint-Etienne
Nice 1 x 0 Lyon
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | PSG | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 13 | 55 | 89 |
2° | Lille | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 22 | 20 | 68 |
3° | Lyon | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 27 | 11 | 60 |
4° | Montpellier | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 19 | 12 | 54 |
5° | Olympique | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 | 51 |
6° | Saint-Etienne | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 54 |
7° | Nice | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 51 |
8° | Rennes | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 50 |
9° | Strasbourg | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 27 | 12 | 51 |
10° | Reims | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 22 | -1 | 49 |
11° | Nîmes | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 | 46 |
12° | Angers | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 | 42 |
13° | Bordeaux | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 41 |
14° | Toulouse | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 34 | -11 | 38 |
15° | Nantes | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 33 | -4 | 35 |
16° | Amiens | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 19 | 38 | -19 | 29 |
17° | Dijon | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 36 | -16 | 29 |
18° | Monaco | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 41 | -18 | 26 |
19° | Caen | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 | 26 |
20° | Guingamp | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 48 | -32 | 20 |
Mais notícias em Esportes